起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | OEM |
証明: | ISO |
モデル番号: | SD80-45A |
最小注文数量: | 1ps |
---|---|
価格: | Negotiation |
パッケージの詳細: | 未加工パック |
受渡し時間: | 30-45日 |
支払条件: | T/T、L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
供給の能力: | 十分な供給 |
名前: | 機械を作っている2500pcs/hアイスクリーム・コーン | LPGの消費: | 7-8kg/h |
---|---|---|---|
容量: | 2200-2500pcs/h | 次元: | L8XW2.1XH2M |
電圧: | 380V | 純重量: | 4800kg |
総力: | 3.37 kw | 原料: | ムギ、小麦粉 |
適用: | コマーシャル、ミルクの茶店、飲料企業 | 材料: | ステンレス鋼 |
特徴: | 省エネ | プロダクト サイズ: | 165mmの下の長さ |
ハイライト: | Automatic Ice Cream Cone Production Line,milk tea shop ice cream cone production line,2500pcs/h ice cream cone production line |
ミルクの茶店の商業アイスクリーム・コーンの生産ライン
電圧:380V
総力: 3.37kw
LPGの消費: 7-8kg/h
容量:2200-2500pcs/h
次元:L8xW2.1xH2m
純重量:4800kg
電気付属品:シュナイダー
コントローラー:シュナイダー
働き主義
混合された小麦粉ののりに焼ける版に供給ポンプによって与えて自動的にこね粉の厚さとして形作る焼ける版を閉めそしてオーブンに焼けるために入れれば。焼けることの後で、のりに形成がある。終了するproducts.afterのdemouldのコンベヤーにプロダクトをする転がりの型にそれを置くマニピュレーターを使用して。
標準的な装置
1のコンベヤー
電圧:220V
力:0.75kw
次元:5mx0.6mx0.7m
端正なラインのアセンブリ店に完成品を渡すことを使用する。
2の受信機
標準:L 1.5M x W0.4M X H0.7M
それは便利な数え、パッキングのためのひもにプロダクトを積み重ねるために使用される。
アイスクリーム・コーンの焼ける機械の利点
1. 容易な操作
2.暖房装置を進めた
3.耐久財の公衆衛生の標準によるinnoxious円錐形型
4.調節可能な温度
5.高有効な発熱体は理想的な生産の能力を保障する。
6.タイプのあなたの選択に従う型。
7。時間を焼くリレー単位統制。
モデル | 入力パワー | 機械次元 | 重量 | LPGの消費 | 焼ける版の量/機械 | プロダクト サイズ(mm) | 出力/時間 |
SD80-37x2 | 3.37kw | L8XW2.1XH2M | 4500kg | 7-8kg/h | 37 | 135mm | 3500-4000pcs/h |
SD80-L37X2 | 3.37kw | L8XW2.1XH2M | 4500kg | 7-8kg/h | 37 | 135mm | 3500-4000pcs/h |
SD80-37A | 3.37kw | L6.6xW2.1xH2m | 3800kg | 5-6kg/h | 37 | 165mm | 1800-2000pcs/h |
SD80-45x2 | 3.37kw | L8.6XW2.1XH2M | 5000kg | 10-12kg/h | 45 | 135mm | 4500-5000pcs/h |
SD80-L45X2 | 3.37kw | L8.6XW2.1XH2M | 5000kg | 10-12kg/h | 45 | 135mm | 4500-5000pcs/h |
SD80-45A | 3.37kw | L8xW2.1xH2m | 4800kg | 7-8kg/h | 45 | 165mm | 2200-2500pcs/h |
SD80-53x2 | 3.37kw | L10.3xW2.1xH1.8m | 5800kg | 10-12kg/h | 53 | 135mm | 5000-6000pcs/h |
SD80-L53X2 | 4.07kw | L11xW2.1xH2M | 6300kg | 14-16kg/h | 53 | 135mm | 5000-6000pcs/h |
SD80-53A | 3.37kw | L8.5xW2.1xH2m | 5300kg | 8-10kg/h | 53 | 165mm | 2800-3200pcs/h |
SD80-61x2 | 4.07kw | L12.2xW2.1xH2M | 7000kg | 16-18kg/h | 61 | 135mm | 6000-7000pcs/h |
SD80-L61X2 | 4.07kw | L12.2xW2.1xH2M | 7000kg | 16-18kg/h | 61 | 135mm | 6000-7000pcs/h |
SD80-61A | 4.37kw | L9.8xW2.1xH2m | 6000kg | 10-12kg/h | 61 | 165mm | 3400-3800pcs/h |
SD80-69x2 | 4.37kw | L13.5xW2.1xH2M | 7800kg | 18-20kg/h | 69 | 135mm | 7000-7500pcs/h |
SD80-L69X2 | 4.37kw | L13.5xW2.1xH2M | 7800kg | 18-20kg/h | 69 | 135mm | 7000-7500pcs/h |
SD80-69A | 4.37kw | L11xW2.1xH2m | 6800kg | 14-16kg/h | 69 | 165mm | 38004200pcs/h |
| サイトマップ